| 序号 | 目录 | 产品参数 | |
| 1 | 重要功能(部分配合蓝牙基站实现) | 血氧 | PPG反射式血氧(红光+红外光) |
| 体温 | 高精度测温模组 温度测量精度为正负0.2度 | ||
| 高精度超低功耗心率 | 心率常开工作可以支持7*24小时(详细参考技术文档功耗分析) 持续广播 | ||
| HRV(RRI) | 用于情绪和心里学应用等(广播协议提取或者定制SDK提取) | ||
| 呼吸率 | 支持 次/秒 | ||
| 运动和睡眠 | 支持(运动和睡眠存储7天数据 7*24小时) | ||
| 手环批量时间自动校准 | 支持(无需通过APP校准时间 手环自动获取蓝牙基站受时)(选配软件) | ||
| 传感器数据 | 支持XYZ三轴数据广播数据给基站或者APP接受做算法分析(比如跌倒算法)(选配软件) | ||
| SOS | 支持触摸按键 长按5秒 广播SOS = 1 被基站接收 云平台做出相应处理机制(部分固件有) | ||
| NFC | 支持 13.56MHZ M1 | ||
| 蓝牙BEACON广播 | 300MS广播数据 | ||
| 搭配蓝牙基站支持(选配) | 1.支持蓝牙基站批量时间校准 2.支持学生(员工)编号班级(组织)姓名显示在手环页面上 3.支持蓝牙基站推送消息 4.支持推送的消息存储5条 | ||
| 2 | 基本参数 | 手环尺寸(mm)-手环本体 | 40*20*13mm |
| 重量(Weight)-手环本体 | 9.4克 | ||
| 重量(Weight)-表带本体 | 12.2克 | ||
| 体温功能描述 | 体表温度检测 高精度动态心率检测 高导热性感温片 内置算法 连续测量手腕部分体表温度 连续广播 测量范围36摄氏度-40摄氏度 精确度为正负0.2摄氏度 36摄氏度一下显示LO,40摄氏度以上显示HI,体温支持常开广播 | ||
| 3 | 硬件参数 | 芯片厂商 | NORDIC NRF52840 |
| FLASH 内存 | 512K | ||
| 类型 | TFT IPS | ||
| 屏幕尺寸 | 0.96寸 | ||
| 像素 | 160*80 | ||
| 触摸类型 | 单点触摸 | ||
| 4 | 连接参数 | 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 5 | 传感器 | 重力传感器 | 高精度传感器 工作功耗仅有100微安内 |
| 心率 | 高精度心率模组 | ||
| 6 | 电池 | 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 容量 | 80毫安时 | ||
| 充电方式 | 磁吸充电器 | ||
| 7 | 其它参数 | 防水等级 | IP68 |
| 充电时间 | 2小时 | ||
| 续航时间 | 1.工作时间(只是开蓝牙+计步+体温,心率不开/屏不量/不震动)12.5天 2.在1的基础上连续开心率:1周以上 3.以上为理论计算值,不包含亮屏和震动的功耗在内,具体以实际测试为准 | ||
| 腕带颜色 | 黑色硅胶或者可以定制(MOQ 1000PCS) | ||
| 外观材质 | 主体:塑胶 腕带:硅胶 | ||
| 8 | 包装尺寸 | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 98*98*40mm |
| 包装重量(g) | 92g(含机头表带充电配件) | ||
| 外箱尺寸(L*W*H)CM | 510*420*230mm | ||
| 外箱重量(KG) | 10.2 | ||
| 包装数量(台) | 100台 | ||






